产经 来源:海鑫钢网 2022-04-18 16:52:23
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DC51D+Z | 宝钢湛江 | 6600 | +50 | 无花;80g/㎡;无货 |
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DC51D+Z | 宝钢湛江 | 6350 | +50 | 无花;80g/㎡;无货 |
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DC51D+Z | 宝钢湛江 | 6200 | +50 | 无花;80g/㎡;无货 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 宝钢湛江 | 6170 | +50 | 无花;80g/㎡;无货 |
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 宝钢湛江 | 6140 | +50 | 无花;80g/㎡;无货 |
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DC51D+Z | 宝钢湛江 | 6140 | +50 | 无花;80g/㎡;无货 |
镀锌板卷 | 1.8*1250*C | DC51D+Z | 宝钢湛江 | 6120 | +50 | 无花;80g/㎡;无货 |
镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DC51D+Z | 宝钢湛江 | 6120 | +50 | 无花;80g/㎡;无货 |
镀锌板卷 | 0.6*1000*C | DX51D+Z | 攀钢 | 6520 | +70 | 无花;180g/㎡;货少 |
镀锌板卷 | 0.8*1000*C | DX51D+Z | 攀钢 | 6400 | +70 | 无花;180g/㎡;货少 |
镀锌板卷 | 1.0*1000*C | DX51D+Z | 攀钢 | 6340 | +70 | 无花;180g/㎡;货少 |
镀锌板卷 | 1.5*1000*C | DX51D+Z | 攀钢 | 6340 | +70 | 无花;180g/㎡;货少 |
镀锌板卷 | 0.5*1219*C | DX51D+Z | 马钢 | 6270 | - | 无花;80g/㎡;环保;货少 |
镀锌板卷 | 1.0*1219*C | DX51D+Z | 马钢 | 6020 | - | 无花;80g/㎡;环保;货少 |
镀锌板卷 | 0.5*1219*C | DC51D+Z | 首钢京唐 | 6400 | +50 | 无花;80g/㎡;货少 |
镀锌板卷 | 0.8*1219*C | DC51D+Z | 首钢京唐 | 6120 | +50 | 无花;80g/㎡;货少 |
镀锌板卷 | 1.0*1219*C | DC51D+Z | 首钢京唐 | 6040 | +50 | 无花;80g/㎡;货少 |
镀锌板卷 | 1.2*1219*C | DC51D+Z | 首钢京唐 | 6020 | +50 | 无花;80g/㎡ |
镀锌板卷 | 1.5*1219*C | DC51D+Z | 首钢京唐 | 6020 | +50 | 无花;80g/㎡;货少 |
镀锌板卷 | 0.6*1219*C | DC51D+Z | 首钢 | 6290 | +50 | 无花;80g/㎡;货少 |
镀锌板卷 | 1.0*1219*C | DC51D+Z | 首钢 | 6040 | +50 | 无花;80g/㎡ |
镀锌板卷 | 1.5*1219*C | DC51D+Z | 首钢 | 6020 | +50 | 无花;80g/㎡;货少 |
镀锌板卷 | 0.5*1219*C | DC51D+Z | 本钢 | 6270 | +50 | 无花;80g/㎡;货少 |
镀锌板卷 | 0.6*1219*C | DC51D+Z | 本钢 | 6170 | +50 | 无花;80g/㎡;货少 |
镀锌板卷 | 0.7*1219*C | DC51D+Z | 本钢 | 6070 | +50 | 无花;80g/㎡;货少 |
镀锌板卷 | 0.8*1219*C | DC51D+Z | 本钢 | 6020 | +50 | 无花;80g/㎡;货少 |
镀锌板卷 | 1.0*1219*C | DC51D+Z | 本钢 | 5940 | +50 | 无花;80g/㎡;货少 |
镀锌板卷 | 1.2*1219*C | DC51D+Z | 本钢 | 5940 | +50 | 无花;80g/㎡ |
镀锌板卷 | 1.5*1219*C | DC51D+Z | 本钢 | 5940 | +50 | 无花;80g/㎡;货少 |
镀锌板卷 | 0.5*1219*C | DC51D+Z | 本钢浦项 | 6280 | +50 | 无花;80g/㎡ |
镀锌板卷 | 0.6*1219*C | DC51D+Z | 本钢浦项 | 6180 | +50 | 无花;80g/㎡ |
镀锌板卷 | 0.7*1219*C | DC51D+Z | 本钢浦项 | 6080 | +50 | 无花;80g/㎡ |
镀锌板卷 | 0.8*1219*C | DC51D+Z | 本钢浦项 | 6030 | +50 | 无花;80g/㎡ |
镀锌板卷 | 1.0*1219*C | DC51D+Z | 本钢浦项 | 5950 | +50 | 无花;80g/㎡ |
镀锌板卷 | 1.2*1219*C | DC51D+Z | 本钢浦项 | 5950 | +50 | 无花;80g/㎡ |
镀锌板卷 | 1.5*1219*C | DC51D+Z | 本钢浦项 | 5950 | +50 | 无花;80g/㎡ |
镀锌板卷 | 0.6*1219*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 6260 | +50 | 无花;80g/㎡;货少 |
镀锌板卷 | 0.8*1219*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 6070 | +50 | 无花;80g/㎡;货少 |
镀锌板卷 | 1.0*1219*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 6000 | +50 | 无花;80g/㎡;货少 |
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 6260 | +50 | 无花;80g/㎡;货少 |
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 6070 | +50 | 无花;80g/㎡;货少 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 6000 | +50 | 无花;80g/㎡;货少 |
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 6000 | +50 | 无花;80g/㎡;货少 |
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z120 | 鞍钢 | 6370 | +50 | 无花;120g/㎡ |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z120 | 鞍钢 | 6300 | +50 | 无花;120g/㎡ |
镀锌板卷 | 0.7*1000*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 7300 | - | 有花;80g/㎡ |
镀锌板卷 | 1.0*1000*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 7080 | - | 有花;80g/㎡ |
镀锌板卷 | 0.5*1219*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 6400 | +50 | 无花;80g/㎡;货少 |
镀锌板卷 | 0.6*1219*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 6260 | +50 | 无花;80g/㎡;货少 |
镀锌板卷 | 0.8*1219*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 6070 | +50 | 无花;80g/㎡;货少 |
镀锌板卷 | 1.0*1219*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 6000 | +50 | 无花;80g/㎡;货少 |
镀锌板卷 | 1.2*1219*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 6000 | +50 | 无花;80g/㎡ |
镀锌板卷 | 1.5*1219*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 5980 | +50 | 无花;80g/㎡ |
镀锌板卷 | 1.8*1219*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 5980 | +50 | 无花;80g/㎡ |
镀锌板卷 | 2.0*1219*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 6000 | +50 | 无花;80g/㎡ |
镀锌板卷 | 0.5*1219*C | DX51D+Z | 鞍钢蒂森 | 6300 | +50 | 无花;80g/㎡;货少 |
镀锌板卷 | 0.6*1219*C | DX51D+Z | 鞍钢蒂森 | 6190 | +50 | 无花;80g/㎡;货少 |
镀锌板卷 | 0.8*1219*C | DX51D+Z | 鞍钢蒂森 | 6020 | +50 | 无花;80g/㎡;货少 |
镀锌板卷 | 1.0*1219*C | DX51D+Z | 鞍钢蒂森 | 5970 | +50 | 无花;80g/㎡;货少 |
镀锌板卷 | 1.2*1219*C | DX51D+Z | 鞍钢蒂森 | 5970 | +50 | 无花;80g/㎡ |
镀锌板卷 | 1.5*1219*C | DX51D+Z | 鞍钢蒂森 | 5970 | +50 | 无花;80g/㎡;货少 |
镀锌板卷 | 1.8*1219*C | DX51D+Z | 鞍钢蒂森 | 5970 | +50 | 无花;80g/㎡ |
镀锌板卷 | 2.0*1219*C | DX51D+Z | 鞍钢蒂森 | 5970 | +50 | 无花;80g/㎡ |
镀锌板卷 | 0.8*1219*C | DC51D+Z | 柳钢 | 5970 | +60 | 无花;80g/㎡ |
镀锌板卷 | 1.0*1219*C | DC51D+Z | 柳钢 | 5950 | +60 | 无花;80g/㎡ |
镀锌板卷 | 1.2*1219*C | DC51D+Z | 柳钢 | 5920 | +60 | 无花;80g/㎡ |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 日照钢铁 | 5840 | +50 | 无花;80g/㎡;货少 |
镀锌板卷 | 1.0*1219*C | DX51D+Z | 河钢唐钢 | 5920 | +50 | 无花;80g/㎡;货少 |
镀锌板卷 | 0.75*1219*C | DX51D+Z275 | 鞍钢 | 7450 | - | 有花;275g/㎡ |
镀锌板卷 | 2.0*1250*C | BGC340 | 河钢邯钢 | 6100 | +30 | 有花;275g/㎡ |
镀锌板卷 | 2.5*1250*C | BGH340 | 河钢邯钢 | 6000 | +30 | 有花;275g/㎡ |
镀锌板卷 | 2.0*1250*C | SGC440 | 河钢邯钢 | 6200 | +30 | 有花;275g/㎡ |
镀锌板卷 | 2.5*1250*C | SGH440 | 河钢邯钢 | 6140 | +30 | 有花;275g/㎡ |
镀锌板卷 | 3.0*1500*C | SGH340 | 河钢邯钢 | 5900 | +30 | 有花;275g/㎡ |
镀锌板卷 | 3.0*1500*C | SGH440 | 河钢邯钢 | 6050 | +30 | 有花;275g/㎡ |
镀锌板卷 | 3.0*1500*C | SGH340 | 河钢唐钢 | 5820 | +30 | 有花;275g/㎡ |
镀锌板卷 | 3.0*1500*C | SGH440 | 河钢唐钢 | 5990 | +30 | 有花;275g/㎡ |
镀锌板卷 | 0.6*1219*C | SGCC | 首钢凯西 | 6320 | - | 有花;60g/㎡ |
镀锌板卷 | 0.75*1219*C | SGCC | 首钢凯西 | 6240 | - | 有花;60g/㎡ |
镀锌板卷 | 1.0*1219*C | SGCC | 首钢凯西 | 6150 | - | 有花;60g/㎡ |
镀锌板卷 | 1.2*1219*C | SGCC | 首钢凯西 | 6150 | - | 有花;60g/㎡ |
镀锌板卷 | 1.0*1219*C | DX51D+Z | 本钢 | 6770 | - | 有花;80g/㎡ |
镀锌板卷 | 1.0*1219*C | SGCC | 华津 | 6030 | +50 | 有花;40g/㎡ |
【备注】
a)如无特殊说明,以上表列卷价均为过磅;
b)以上基准采集价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费、运费等;
c)除特殊备注外,表面为无花,表列锌层厚度为80g/㎡;
d)以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。
(文章来源:海鑫钢网)
免责声明:市场有风险,选择需谨慎!此文仅供参考,不作买卖依据。