产经 来源:数据宝 2021-12-21 18:27:38
证券时报·数据宝统计,今日有14个行业主力资金净流入,14个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为房地产,涨跌幅5.00%,整体换手率2.70%,成交量较前一个交易日变动62.50%,主力资金净流量24.49亿元;今日资金净流出最大的行业为电气设备,涨跌幅0.14%,整体换手率2.60%,成交量较前一个交易日变动-24.74%,主力资金净流量-26.69亿元。
今日各行业主力资金流向一览
行业名称 | 成交量(亿股) | 成交量较昨日增减(%) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) | 今日主力资金净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
房地产 | 67.42 | 62.50 | 2.70 | 5.00 | 24.49 |
非银金融 | 39.37 | 24.00 | 1.06 | 1.22 | 10.36 |
银行 | 23.44 | 45.71 | 0.20 | 0.39 | 10.12 |
计算机 | 43.18 | 6.15 | 2.98 | 1.86 | 9.96 |
家用电器 | 11.78 | 9.30 | 1.86 | 2.14 | 7.31 |
建筑材料 | 11.97 | 29.61 | 1.95 | 2.64 | 5.24 |
通信 | 20.86 | -2.06 | 2.21 | 1.99 | 4.94 |
汽车 | 40.66 | 5.73 | 2.27 | 1.77 | 3.76 |
纺织服装 | 17.09 | 22.79 | 2.82 | 2.72 | 1.68 |
休闲服务 | 3.78 | 26.24 | 1.88 | 2.74 | 1.39 |
钢铁 | 24.42 | -15.66 | 1.48 | 1.22 | 1.34 |
商业贸易 | 15.65 | 26.87 | 1.53 | 0.82 | 0.87 |
建筑装饰 | 60.76 | -12.18 | 2.64 | 1.21 | 0.18 |
轻工制造 | 19.79 | 4.79 | 2.48 | 1.81 | 0.06 |
公用事业 | 65.57 | -17.66 | 1.76 | 1.17 | -0.29 |
综合 | 5.29 | -4.04 | 1.98 | 2.06 | -0.41 |
采掘 | 25.52 | -20.01 | 0.82 | 0.00 | -1.14 |
传媒 | 59.11 | -7.66 | 3.47 | 1.83 | -1.84 |
电子 | 40.17 | -15.76 | 1.54 | 1.24 | -3.59 |
农林牧渔 | 17.19 | -7.34 | 2.25 | 0.82 | -4.60 |
交通运输 | 29.44 | 12.00 | 0.85 | 1.11 | -4.88 |
国防军工 | 10.22 | -23.58 | 1.26 | 0.59 | -8.04 |
机械设备 | 47.96 | -4.22 | 2.10 | 1.10 | -8.30 |
医药生物 | 37.51 | -15.54 | 1.57 | 0.93 | -15.91 |
食品饮料 | 11.18 | -4.08 | 1.43 | -0.52 | -18.91 |
化工 | 49.78 | -22.08 | 1.32 | 0.64 | -22.52 |
有色金属 | 34.01 | -20.73 | 1.61 | 0.32 | -25.81 |
电气设备 | 48.14 | -24.74 | 2.60 | 0.14 | -26.69 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)
免责声明:市场有风险,选择需谨慎!此文仅供参考,不作买卖依据。