产经 来源:数据宝 2022-01-14 17:52:29
沪指1月14日下跌0.96%,申万所属行业中,今日上涨的有6个,涨幅居前的行业为医药生物、电力设备,涨幅为1.59%、1.13%。跌幅居前的行业为煤炭、房地产,跌幅为3.20%、2.62%。房地产行业位居今日跌幅榜第三。
资金面上看,两市主力资金全天净流出277.10亿元,今日有5个行业主力资金净流入,医药生物行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.59%,全天净流入资金35.50亿元,其次是电子行业,日涨幅为1.08%,净流入资金为6.35亿元。
主力资金净流出的行业有26个,非银金融行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金51.52亿元,其次是银行行业,净流出资金为29.57亿元,净流出资金较多的还有机械设备、计算机、房地产等行业。
房地产行业今日下跌2.62%,全天主力资金净流出18.81亿元,该行业所属的个股共126只,今日上涨的有17只,涨停的有3只;下跌的有108只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有20只,其中,净流入资金超千万元的有7只,净流入资金居首的是南山控股,今日净流入资金4321.41万元,紧随其后的是亚通股份、西藏城投,净流入资金分别为3132.45万元、2905.65万元。房地产行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有8只,净流出资金居前的有万科A、保利发展、招商蛇口,净流出资金分别为4.57亿元、1.01亿元、9369.44万元。(数据宝)
房地产行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002314 | 南山控股 | 10.03 | 3.17 | 4321.41 |
600692 | 亚通股份 | 5.11 | 14.36 | 3132.45 |
600773 | 西藏城投 | 2.01 | 3.58 | 2905.65 |
600807 | 济南高新 | 10.06 | 10.09 | 2566.03 |
000056 | 皇庭国际 | 10.04 | 7.26 | 1759.54 |
600641 | 万业企业 | 1.12 | 0.88 | 1512.12 |
600094 | 大名城 | -0.27 | 0.87 | 1482.26 |
600708 | 光明地产 | -3.91 | 1.48 | 954.94 |
000909 | 数源科技 | 1.33 | 5.64 | 921.25 |
600064 | 南京高科 | -0.10 | 0.83 | 806.44 |
000506 | 中润资源 | -0.76 | 4.26 | 665.46 |
000537 | 广宇发展 | 3.85 | 2.71 | 633.18 |
000014 | 沙河股份 | -0.80 | 3.74 | 555.85 |
002208 | 合肥城建 | 1.35 | 5.36 | 553.71 |
600246 | 万通发展 | 1.96 | 0.80 | 238.55 |
000668 | 荣丰控股 | 0.78 | 0.94 | 135.67 |
600716 | 凤凰股份 | -3.23 | 1.01 | 36.19 |
000609 | *ST 中迪 | -0.42 | 0.53 | 31.33 |
000667 | 美好置业 | -4.74 | 4.24 | 28.51 |
000048 | 京基智农 | -1.03 | 0.40 | 11.72 |
房地产行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000002 | 万科A | -3.86 | 1.08 | -45669.26 |
600048 | 保利发展 | -3.86 | 0.82 | -10132.20 |
001979 | 招商蛇口 | -2.80 | 0.81 | -9369.44 |
000671 | 阳光城 | -4.60 | 3.65 | -9325.88 |
600383 | 金地集团 | -2.58 | 1.60 | -7270.95 |
000620 | 新华联 | 3.85 | 13.30 | -7179.88 |
000656 | 金科股份 | -3.68 | 0.91 | -6230.72 |
000918 | 嘉凯城 | -6.08 | 6.47 | -5671.85 |
000718 | 苏宁环球 | -4.42 | 2.14 | -4490.03 |
600159 | 大龙地产 | -2.92 | 12.17 | -4387.97 |
000558 | 莱茵体育 | -5.45 | 9.57 | -4377.80 |
600895 | 张江高科 | -2.45 | 0.66 | -4107.00 |
000514 | 渝开发 | -6.95 | 7.55 | -3988.25 |
600466 | 蓝光发展 | -4.07 | 3.88 | -3957.79 |
000961 | 中南建设 | -2.78 | 1.88 | -3910.25 |
000540 | 中天金融 | -3.01 | 0.63 | -3717.99 |
000732 | 泰禾集团 | -5.36 | 3.91 | -3666.05 |
002305 | 南国置业 | -4.55 | 5.45 | -3300.50 |
600340 | 华夏幸福 | -4.56 | 1.94 | -3223.37 |
002146 | 荣盛发展 | -2.38 | 0.86 | -3157.44 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)
免责声明:市场有风险,选择需谨慎!此文仅供参考,不作买卖依据。