产经 来源:证券时报网 2023-03-16 16:35:20
(资料图)
沪指3月16日下跌1.12%,申万所属行业中,今日上涨的有3个,涨幅居前的行业为美容护理、银行、传媒,涨幅为1.18%、0.15%、0.06%。银行行业位居今日涨幅榜第二。跌幅居前的行业为煤炭、有色金属,跌幅为3.29%、3.16%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出409.80亿元,主力资金净流入的行业仅有2个,银行行业净流入资金8.66亿元;纺织服饰行业净流入资金1876.36万元。
主力资金净流出的行业有29个,电力设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金84.63亿元,其次是有色金属行业,净流出资金为39.69亿元,净流出资金较多的还有计算机、国防军工、电子等行业。
银行行业今日上涨0.15%,全天主力资金净流入8.66亿元,该行业所属的个股共42只,今日上涨的有22只;下跌的有13只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有17只,其中,净流入资金超5000万元的有5只,净流入资金居首的是工商银行,今日净流入资金4.93亿元,紧随其后的是中国银行、农业银行,净流入资金分别为3.10亿元、2.41亿元。银行行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有5只,净流出资金居前的有平安银行、招商银行、南京银行,净流出资金分别为1.23亿元、6214.10万元、4171.60万元。
银行行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601398 | 工商银行 | 1.35 | 0.22 | 49324.38 |
601988 | 中国银行 | 2.95 | 0.28 | 31011.32 |
601288 | 农业银行 | 0.99 | 0.23 | 24077.89 |
601939 | 建设银行 | 0.67 | 1.65 | 10859.38 |
601658 | 邮储银行 | 1.24 | 2.42 | 8496.47 |
601577 | 长沙银行 | 1.12 | 1.29 | 2788.78 |
600926 | 杭州银行 | 0.09 | 0.35 | 2031.85 |
601818 | 光大银行 | 0.32 | 0.52 | 1548.94 |
601998 | 中信银行 | 2.53 | 0.18 | 1265.50 |
601838 | 成都银行 | -1.09 | 0.54 | 946.48 |
601229 | 上海银行 | 0.33 | 0.19 | 745.78 |
601166 | 兴业银行 | 0.60 | 0.31 | 735.32 |
601825 | 沪农商行 | 0.00 | 0.13 | 431.67 |
001227 | 兰州银行 | -0.29 | 0.94 | 428.93 |
601665 | 齐鲁银行 | -0.24 | 0.74 | 272.18 |
600928 | 西安银行 | 0.00 | 0.91 | 129.22 |
601916 | 浙商银行 | 0.00 | 0.39 | 98.34 |
002948 | 青岛银行 | -0.30 | 0.53 | -136.10 |
002936 | 郑州银行 | 0.00 | 0.76 | -165.88 |
601963 | 重庆银行 | 0.14 | 0.75 | -191.36 |
002958 | 青农商行 | 0.68 | 0.48 | -308.63 |
601187 | 厦门银行 | -0.36 | 0.76 | -328.08 |
601328 | 交通银行 | 0.00 | 0.27 | -405.84 |
601528 | 瑞丰银行 | -1.07 | 0.95 | -455.45 |
002807 | 江阴银行 | 0.24 | 1.10 | -476.45 |
600908 | 无锡银行 | 0.18 | 0.75 | -490.78 |
600015 | 华夏银行 | 0.57 | 0.32 | -632.25 |
002839 | 张家港行 | 0.00 | 0.96 | -658.81 |
002142 | 宁波银行 | -0.39 | 0.42 | -745.82 |
601860 | 紫金银行 | 0.00 | 1.41 | -815.03 |
601997 | 贵阳银行 | 0.54 | 0.59 | -899.40 |
002966 | 苏州银行 | 0.71 | 0.67 | -1167.39 |
603323 | 苏农银行 | -0.83 | 1.26 | -1235.68 |
600016 | 民生银行 | 0.29 | 0.24 | -1445.94 |
601077 | 渝农商行 | 0.27 | 1.05 | -2310.20 |
600000 | 浦发银行 | 0.56 | 0.10 | -2597.05 |
601128 | 常熟银行 | -1.45 | 0.85 | -2755.18 |
600919 | 江苏银行 | -0.57 | 0.47 | -3736.09 |
601169 | 北京银行 | 0.69 | 0.47 | -3915.38 |
601009 | 南京银行 | -0.85 | 0.23 | -4171.60 |
600036 | 招商银行 | -0.66 | 0.20 | -6214.10 |
000001 | 平安银行 | -1.76 | 0.47 | -12336.55 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
标签:
免责声明:市场有风险,选择需谨慎!此文仅供参考,不作买卖依据。