产经 来源:中国经济网 2022-04-19 09:14:20
上海证券交易所科创板上市委员会2022年第30次审议会议于昨日召开,审议结果显示,北京浩瀚深度信息技术股份有限公司(以下简称“浩瀚深度”)首发符合发行条件、上市条件和信息披露要求。这是今年过会的第114家企业。
浩瀚深度本次发行的保荐机构为国金证券股份有限公司,保荐代表人为谢正阳、谢栋斌。这是国金证券今年保荐成功的第9单IPO项目。此前,1月14日,国金证券保荐的青岛盘古智能制造股份有限公司过会;1月21日,国金证券保荐的成都盛帮密封件股份有限公司过会;1月26日,国金证券保荐的北京九州一轨环境科技股份有限公司过会;2月18日,国金证券保荐的金禄电子科技股份有限公司过会;3月2日,国金证券保荐的赛特斯信息科技股份有限公司过会;3月3日,国金证券保荐的深圳市唯特偶新材料股份有限公司过会;3月17日,国金证券保荐的江苏协昌电子科技股份有限公司过会;4月8日,国金证券保荐的山东海科新源材料科技股份有限公司过会。
浩瀚深度自设立以来始终聚焦于互联网流量的智能化管控和数据应用领域,通过持续研发掌握了以DPI技术(即深度包检测技术)为核心的一系列自主知识产权,公司在海量数据获取、高速数据处理和深度信息挖掘等方面拥有超过20年的实务积累和技术沉淀。
浩瀚深度控股股东、实际控制人为张跃、雷振明。张跃、雷振明合计直接持有公司48.8017%的股份,二人于2013年签署一致行动人协议并于2021年签署相关补充协议,报告期内长期担任公司董事,且先后担任公司董事长、总经理等职务,为公司控股股东、实际控制人。
浩瀚深度本次拟在上交所科创板上市,拟公开发行不超过3928.67万股(不包括因主承销商选择行使超额配售选择权发行股票的数量),且同时公开发行股数不低于本次发行后股份总数的25%。浩瀚深度拟募集资金4.00亿元,分别用于网络智能化采集系统研发项目、网络智能化应用系统研发项目、安全技术研发中心建设项目、补充流动资金项目。
上市委现场问询问题
1.请发行人代表说明:(1)发行人现有产品应用场景单一、大客户依赖对业务发展的影响及相关经营风险;(2)发行人的技术储备能否适应数据应用及网络安全新需求。请保荐代表人发表明确意见。
2.请发行人代表说明:发行人目前对于历史沿革过程中国有股权转让瑕疵事项的处理是否合规,是否还需获得其他有权机关的确认。请保荐代表人发表明确意见。
3.请发行人代表:(1)说明将涉密资质剥离的具体进展、后续安排,以及不存在实质性障碍的理由;(2)结合市场对于涉密资质的要求,分析涉密资质剥离失败对发行人未来发展战略及市场空间的影响。请保荐代表人发表明确意见。
需进一步落实事项
1.请发行人补充披露其现有产品应用场景单一对业务发展的影响及相关经营风险。请保荐人发表明确核查意见。
2.请发行人补充说明其目前对于历史沿革过程中国有股权转让瑕疵事项处理的合规性。请保荐人和发行人律师发表明确核查意见。
今年IPO过会企业一览:
序号 | 公司名称 | 上会日期 | 拟上市地点 | 保荐机构 |
1 | 上海宣泰医药科技股份有限公司 | 2022/01/11 | 上交所科创板 | 海通证券 |
2 | 浙江五芳斋实业股份有限公司 | 2022/01/13 | 上交所主板 | 浙商证券 |
3 | 上海宏英智能科技股份有限公司 | 2022/01/13 | 深交所主板 | 中信证券 |
4 | 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 | 2022/01/13 | 上交所科创板 | 中金公司 |
5 | 江苏隆达超合金股份有限公司 | 2022/01/13 | 上交所科创板 | 华英证券、国信证券 |
6 | 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 | 2022/01/14 | 深交所创业板 | 国信证券 |
7 | 深圳市维海德技术股份有限公司 | 2022/01/14 | 深交所创业板 | 方正承销保荐 |
8 | 青岛盘古智能制造股份有限公司 | 2022/01/14 | 深交所创业板 | 国金证券 |
9 | 中钢洛耐科技股份有限公司 | 2022/01/18 | 上交所科创板 | 中信建投 |
10 | 兴通海运股份有限公司 | 2022/01/20 | 上交所主板 | 中信证券 |
11 | 万控智造股份有限公司 | 2022/01/20 | 上交所主板 | 国泰君安 |
12 | 湖北东田微科技股份有限公司 | 2022/01/20 | 深交所创业板 | 东方投行 |
13 | 广东博盈特焊技术股份有限公司 | 2022/01/20 | 深交所创业板 | 中信建投 |
14 | 上海美农生物科技股份有限公司 | 2022/01/20 | 深交所创业板 | 中泰证券 |
15 | 益方生物科技(上海)股份有限公司 | 2022/01/20 | 上交所科创板 | 中信证券 |
16 | 成都盛帮密封件股份有限公司 | 2022/01/21 | 深交所创业板 | 国金证券 |
17 | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 2022/01/25 | 深交所创业板 | 海通证券 |
18 | 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 | 2022/01/25 | 深交所创业板 | 民生证券 |
19 | 上海国缆检测股份有限公司 | 2022/01/25 | 深交所创业板 | 国泰君安 |
20 | 北京九州一轨环境科技股份有限公司 | 2022/01/26 | 上交所科创板 | 国金证券 |
21 | 湖北超卓航空科技股份有限公司 | 2022/01/26 | 上交所科创板 | 中航证券、海通证券 |
22 | 广州鹿山新材料股份有限公司 | 2022/01/27 | 上交所主板 | 中信证券 |
23 | 武汉里得电力科技股份有限公司 | 2022/01/27 | 深交所主板 | 中原证券 |
24 | 深圳市康冠科技股份有限公司 | 2022/01/27 | 深交所主板 | 华林证券 |
25 | 北京中科润宇环保科技股份有限公司 | 2022/01/27 | 深交所创业板 | 中信证券 |
26 | 比亚迪半导体股份有限公司 | 2022/01/27 | 深交所创业板 | 中金公司 |
27 | 河北工大科雅能源科技股份有限公司 | 2022/01/27 | 深交所创业板 | 中信建投 |
28 | 上海芯龙半导体技术股份有限公司 | 2022/01/27 | 上交所科创板 | 海通证券 |
29 | 吉安满坤科技股份有限公司 | 2022/01/28 | 深交所创业板 | 中泰证券 |
30 | 笛东规划设计(北京)股份有限公司 | 2022/01/28 | 深交所创业板 | 国信证券 |
31 | 重庆望变电气(集团)股份有限公司 | 2022/02/11 | 上交所主板 | 中信证券 |
32 | 凌云光技术股份有限公司 | 2022/02/16 | 上交所科创板 | 中金公司 |
33 | 北京英诺特生物技术股份有限公司 | 2022/02/16 | 上交所科创板 | 华泰联合证券 |
34 | 铭科精技控股股份有限公司 | 2022/02/17 | 深交所主板 | 华林证券 |
35 | 广东纳睿雷达科技股份有限公司 | 2022/02/17 | 上交所科创板 | 中信证券 |
36 | 上海丛麟环保科技股份有限公司 | 2022/02/17 | 上交所科创板 | 中信证券 |
37 | 江苏华盛锂电材料股份有限公司 | 2022/02/17 | 上交所科创板 | 华泰联合证券 |
38 | 金禄电子科技股份有限公司 | 2022/02/18 | 深交所创业板 | 国金证券 |
39 | 北京汉仪创新科技股份有限公司 | 2022/02/18 | 深交所创业板 | 东方投行 |
40 | 甬矽电子(宁波)股份有限公司 | 2022/02/22 | 上交所科创板 | 平安证券 |
41 | 嘉环科技股份有限公司 | 2022/02/24 | 上交所主板 | 中金公司 |
42 | 东莞证券股份有限公司 | 2022/02/24 | 深交所主板 | 东方花旗 |
43 | 江西阳光乳业股份有限公司 | 2022/02/24 | 深交所主板 | 东兴证券 |
44 | 中国海洋石油有限公司 | 2022/02/24 | 上交所主板 | 中信证券 |
45 | 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 | 2022/02/24 | 深交所创业板 | 东吴证券 |
46 | 苏州快可光伏电子股份有限公司 | 2022/02/24 | 深交所创业板 | 海通证券 |
47 | 西安西测测试技术股份有限公司 | 2022/02/24 | 深交所创业板 | 长江保荐 |
48 | 新乡天力锂能股份有限公司 | 2022/02/25 | 深交所创业板 | 民生证券 |
49 | 福建远翔新材料股份有限公司 | 2022/02/25 | 深交所创业板 | 九州证券 |
50 | 北京永信至诚科技股份有限公司 | 2022/02/25 | 上交所科创板 | 国信证券 |
51 | 中航(成都)无人机系统股份有限公司 | 2022/02/25 | 上交所科创板 | 中信建投、中航证券 |
52 | 昱能科技股份有限公司 | 2022/03/02 | 上交所科创板 | 东方投行 |
53 | 赛特斯信息科技股份有限公司 | 2022/03/02 | 上交所科创板 | 国金证券 |
54 | 江苏华辰变压器股份有限公司 | 2022/03/03 | 上交所主板 | 甬兴证券 |
55 | 深圳时代装饰股份有限公司 | 2022/03/03 | 深交所主板 | 招商证券 |
56 | 菲鹏生物股份有限公司 | 2022/03/03 | 深交所创业板 | 华泰联合证券 |
57 | 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 | 2022/03/03 | 深交所创业板 | 国金证券 |
58 | 南京国博电子股份有限公司 | 2022/03/03 | 上交所科创板 | 招商证券 |
59 | 浙江海正生物材料股份有限公司 | 2022/03/03 | 上交所科创板 | 中信建投 |
60 | 用友汽车信息科技(上海)股份有限公司 | 2022/03/07 | 上交所科创板 | 国泰君安 |
61 | 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 | 2022/03/09 | 上交所科创板 | 国泰君安 |
62 | 杭州晶华微电子股份有限公司 | 2022/03/09 | 上交所科创板 | 海通证券 |
63 | 武汉联特科技股份有限公司 | 2022/03/10 | 深交所创业板 | 海通证券 |
64 | 合肥晶合集成电路股份有限公司 | 2022/03/10 | 上交所科创板 | 中金公司 |
65 | 大连优迅科技股份有限公司 | 2022/03/10 | 上交所科创板 | 国泰君安 |
66 | 浙江联翔智能家居股份有限公司 | 2022/03/11 | 上交所主板 | 中信建投 |
67 | 恒烁半导体(合肥)股份有限公司 | 2022/03/14 | 上交所科创板 | 国元证券 |
68 | 烟台德邦科技股份有限公司 | 2022/03/14 | 上交所科创板 | 东方投行 |
69 | 海光信息技术股份有限公司 | 2022/03/16 | 上交所科创板 | 中信证券 |
70 | 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 | 2022/03/16 | 上交所科创板 | 南京证券 |
71 | 永泰运化工物流股份有限公司 | 2022/03/17 | 深交所主板 | 安信证券 |
72 | 弘业期货股份有限公司 | 2022/03/17 | 深交所主板 | 中信建投 |
73 | 江苏协昌电子科技股份有限公司 | 2022/03/17 | 深交所创业板 | 国金证券 |
74 | 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 | 2022/03/17 | 深交所创业板 | 民生证券 |
75 | 聚胶新材料股份有限公司 | 2022/03/18 | 深交所创业板 | 国泰君安 |
76 | 赣州逸豪新材料股份有限公司 | 2022/03/18 | 深交所创业板 | 国信证券 |
77 | 常州聚和新材料股份有限公司 | 2022/03/18 | 上交所科创板 | 安信证券 |
78 | 江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 | 2022/03/18 | 上交所科创板 | 中金公司 |
79 | 北京嘉曼服饰股份有限公司 | 2022/03/23 | 深交所创业板 | 东兴证券 |
80 | 广东鼎泰高科技术股份有限公司 | 2022/03/23 | 深交所创业板 | 中信证券 |
81 | 合肥新汇成微电子股份有限公司 | 2022/03/23 | 上交所科创板 | 海通证券 |
82 | 广东魅视科技股份有限公司 | 2022/03/24 | 深交所主板 | 民生证券 |
83 | 安徽拓山重工股份有限公司 | 2022/03/25 | 深交所主板 | 民生证券 |
84 | 佛山市联动科技股份有限公司 | 2022/03/25 | 深交所创业板 | 海通证券 |
85 | 上海盟科药业股份有限公司 | 2022/03/25 | 上交所科创板 | 中金公司 |
86 | 山东卓创资讯股份有限公司 | 2022/03/29 | 深交所创业板 | 民生证券 |
87 | 深圳市华宝新能源股份有限公司 | 2022/03/29 | 深交所创业板 | 华泰联合证券 |
88 | 宏景科技股份有限公司 | 2022/03/30 | 深交所创业板 | 华兴证券 |
89 | 上海瑞晨环保科技股份有限公司 | 2022/03/30 | 深交所创业板 | 东方投行 |
90 | 浙江天振科技股份有限公司 | 2022/03/30 | 深交所创业板 | 安信证券 |
91 | 北京福元医药股份有限公司 | 2022/03/31 | 上交所主板 | 中信建投 |
92 | 慕思健康睡眠股份有限公司 | 2022/03/31 | 深交所主板 | 招商证券 |
93 | 辽宁信德新材料科技股份有限公司 | 2022/03/31 | 深交所创业板 | 中信证券 |
94 | 捷邦精密科技股份有限公司 | 2022/03/31 | 深交所创业板 | 中信建投 |
95 | 龙口联合化学股份有限公司 | 2022/03/31 | 深交所创业板 | 中德证券 |
96 | 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 | 2022/03/31 | 上交所科创板 | 华泰联合证券 |
97 | 深圳市路维光电股份有限公司 | 2022/04/01 | 上交所科创板 | 国信证券 |
98 | 浙江铖昌科技股份有限公司 | 2022/04/07 | 深交所主板 | 国信证券 |
99 | 润贝航空科技股份有限公司 | 2022/04/07 | 深交所主板 | 国信证券 |
100 | 维峰电子(广东)股份有限公司 | 2022/04/08 | 深交所创业板 | 申万宏源 |
101 | 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 | 2022/04/08 | 深交所创业板 | 国泰君安 |
102 | 山东海科新源材料科技股份有限公司 | 2022/04/08 | 深交所创业板 | 国金证券 |
103 | 江苏帝奥微电子股份有限公司 | 2022/04/11 | 上交所科创板 | 中信建投 |
104 | 天津美腾科技股份有限公司 | 2022/04/11 | 上交所科创板 | 华泰联合证券 |
105 | 诺诚健华医药有限公司(InnoCare Pharma Limited) | 2022/04/12 | 上交所科创板 | 中金公司 |
106 | 上海奥浦迈生物科技股份有限公司 | 2022/04/13 | 上交所科创板 | 海通证券 |
107 | 烟台亚通精工机械股份有限公司 | 2022/04/14 | 上交所主板 | 东吴证券 |
108 | 广东扬山联合精密制造股份有限公司 | 2022/04/14 | 深交所主板 | 光大证券 |
109 | 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 | 2022/04/14 | 深交所创业板 | 东兴证券 |
110 | 郑州众智科技股份有限公司 | 2022/04/14 | 深交所创业板 | 民生证券 |
111 | 鸿日达科技股份有限公司 | 2022/04/14 | 深交所创业板 | 东吴证券 |
112 | 上海联影医疗科技股份有限公司 | 2022/04/15 | 上交所科创板 | 中信证券、中金公司 |
113 | 贵州振华风光半导体股份有限公司 | 2022/04/15 | 上交所科创板 | 中信证券 |
114 | 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 | 2022/04/18 | 上交所科创板 | 国金证券 |
(文章来源:中国经济网)
免责声明:市场有风险,选择需谨慎!此文仅供参考,不作买卖依据。